"Délivrance de Jérusalem".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 |
"Joseph berger".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 |
"Derrière le miroir".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 |
"Moïse".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
"Marc Chagall from the Collection of the Museum of Art...".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 |
"Mère et enfant".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 |
Homer: "Die Odyssee".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 |
Nach - After
Blumenstrauss.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 |
Liebespaar mit Blumenstrauss.
Estimation | CHF | 2'000 | * |
EUR | 2'222 | * | |
USD | 2'500 | * | |
Adjugé | CHF | 4'550 |
Fernand Mourlot/Charles Sorlier: "Chagall Lithographe III, V u. VI".
Estimation | CHF | 300 | * |
EUR | 333 | * | |
USD | 375 | * | |
Adjugé | CHF | 150 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 |
"Moses".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
supprimé
Konvolut.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
Nach - After
"Galerie Bonnier, Lausanne 1963".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 |
"chagall kunsthalle basel".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Adjugé | CHF | 450 |
"Akt mit Fächer".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 500 |
"Le vieux parc de Pliouchkine" (Les Âmes mortes).
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 260 |
"Apparition de Tchitchikov au bal" (Les Âmes mortes).
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 260 |
"Der Geiger".
Estimation | CHF | 3'300 |
EUR | 3'666 | |
USD | 4'125 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
"La famille du peintre".
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 13'333 | |
USD | 15'000 |
"Jour de printemps".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 6'500 |
"Les Amoureux dans le ciel de Saint-Paul".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 7'000 |
"Moïse".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 2'500 |
"Der Nachtstrauss".
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'888 | |
USD | 10'000 | |
Adjugé | CHF | 12'000 |
Blumenstrauss mit Vogel und Liebespaar. Bs
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 | |
Adjugé | CHF | 5'500 |
Liebespaar mit Blumenstrauss.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 4'300 |
"Madame Sobakévitch".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
"Dessins pour la Bible".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
"Moïse et son peuple".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 |
"Der Nachtstrauss".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 8'333 | |
USD | 9'375 | |
Adjugé | CHF | 6'500 |
"Jeux équestres".
Estimation | CHF | 3'800 | * |
EUR | 4'222 | * | |
USD | 4'750 | * | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
"Le faisan".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 |
Jerzy Ficowski: "Lettre a Marc Chagall".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
"Notre héros tenait à être prêt".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 |
"Marc Chagall 22.10. - 13.11. Charlottenborg".
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 |
DIVERSE KÜNSTLER DES 20. JH.
"Paroles Peintes I".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"L'homme à la poule".
Estimation | CHF | 4'200 |
EUR | 4'666 | |
USD | 5'250 | |
Adjugé | CHF | 3'300 |
"Pokrowskaja in Witebsk".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
"Der Geiger".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'444 | |
USD | 5'000 |
"Pokrowskaja in Witebsk".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Adjugé | CHF | 330 |
"Dessins pour la Bible".
Estimation | CHF | 2'700 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'375 |
Le bouquet.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 | |
Adjugé | CHF | 600 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 260 |
"Der Künstler und biblische Themen".
Estimation | CHF | 3'400 |
EUR | 3'777 | |
USD | 4'250 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
"L'homme à la poule".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 |
"Granada".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 360 |
"Der Bildhauer und die Bildsäule des Jupiter".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 |
"Chagall Kunsthalle Bern".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Adjugé | CHF | 850 |
"Le loup, la chèvre et le chevreau".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 |
"Musée des Arts Décoratifs - Palais du Louvre".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 160 |
"Galerie Maeght Chagall".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 220 |
Kreuzigung.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 |
SORLIER, CHARLES
"Mutterschaft".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 1'100 |
"L'homme à la poule".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'777 | |
USD | 8'750 |
Jerzy Ficowski: "Lettre a Marc Chagall".
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'777 | |
USD | 2'000 |
"Le Bûcheron et Mercure".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 220 |
"Devant St-Jeannet".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Pliouchkine offre à boire".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 260 |
"Kopéikine et Napoléon".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Mort de Mets-les-pieds-dans-le-plat".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"A la barrière de la ville".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 300 |
"Dispute de Pliouchkine et Mavra".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Labourage".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Stéphane Bouchon, charpentier".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 220 |
"Pliouchkine à la recherche de ses papiers".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Tchitchikov triomphe en chemise".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Maxime Teliatnikov, savetier".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"La troika au soir".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"A l'église".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"L'homme sans passeport devant le capitaine Ispravnik".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Le traktir".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"A la trésorerie, le nouveau chef".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Notre héros tenait à être prêt".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Die Zauberflöte".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 600 |
"Paris".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 400 |
"L'Élégie des Alizés".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 5'400 |
"Champs-Élysées".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 200 |
"Terre des Hommes".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 | |
Adjugé | CHF | 500 |
"Sonne mit rotem Pferd".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
L'Arc en ciel.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |